馨漫园动漫加盟店Top10分布详情
品牌覆盖城市 | 门店总数 | 全国门店占比(%) |
山东省 | 60家 | 19.17% |
样版门店地址 | 山东省济南市历下区千佛山路1号CCPARK艺术生活主题购物中心A座B1层G1-004-1 | |
河南省 | 30家 | 9.58% |
样版门店地址 | 河南省信阳市固始县蓼城办事处大门南 | |
河北省 | 19家 | 6.07% |
样版门店地址 | 河北省邢台市沙河市迎新街中国银行正对面427号 | |
江苏省 | 18家 | 5.75% |
样版门店地址 | 江苏省宿迁市宿豫区江山大道87号附近 | |
四川省 | 17家 | 5.43% |
样版门店地址 | 四川省资阳市乐至县天池镇乐至中学小校门口 | |
安徽省 | 12家 | 3.83% |
样版门店地址 | 安徽省淮北市相山区安康路16-2号 | |
山西省 | 12家 | 3.83% |
样版门店地址 | 山西省朔州市朔城区北关路与北新街交叉口南150米 | |
江西省 | 12家 | 3.83% |
样版门店地址 | 江西省吉安市吉安县海尔希望小学斜对面 | |
湖南省 | 12家 | 3.83% |
样版门店地址 | 湖南省郴州市宜章县玉溪镇南京洞开发区富豪路11-18号 | |
陕西省 | 12家 | 3.83% |
样版门店地址 | 陕西省商洛市商南县东环路29号 | |
福建省 | 10家 | 3.19% |
样版门店地址 | 福建省莆田市荔城区东大路与北大南街交叉口东100米 | |
辽宁省 | 10家 | 3.19% |
样版门店地址 | 辽宁省大连市庄河市泰昌路283号 | |
广西壮族自治区 | 9家 | 2.88% |
样版门店地址 | 广西壮族自治区贺州市八步区江北中路11号楼附近 | |
湖北省 | 9家 | 2.88% |
样版门店地址 | 湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇解放路284-4-14号 | |
甘肃省 | 9家 | 2.88% |
样版门店地址 | 甘肃省嘉峪关市嘉峪关市体育大道与共和南路交叉口南50米 | |
浙江省 | 8家 | 2.56% |
样版门店地址 | 浙江省嘉兴市平湖市新仓镇枫叶路477号 | |
贵州省 | 8家 | 2.56% |
样版门店地址 | 贵州省遵义市播州区播州区人民东路与人民西路交叉口西50米 | |
重庆市 | 8家 | 2.56% |
样版门店地址 | 重庆市长寿区文苑大道1号附45号 | |
吉林省 | 6家 | 1.92% |
样版门店地址 | 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市公园路1877号附近 | |
广东省 | 6家 | 1.92% |
样版门店地址 | 广东省汕头市金平区金新路87号-2座-2号附近 | |
黑龙江省 | 6家 | 1.92% |
样版门店地址 | 黑龙江省哈尔滨市双城区福瑞家园7号楼22号附近 | |
云南省 | 5家 | 1.6% |
样版门店地址 | 云南省保山市隆阳区太保南路64号附近 | |
内蒙古自治区 | 5家 | 1.6% |
样版门店地址 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗农林路与白雁湖街交叉口东100米 | |
新疆维吾尔自治区 | 4家 | 1.28% |
样版门店地址 | 新疆维吾尔自治区石河子市石河子市北一东路51小区15-9号 | |
宁夏回族自治区 | 2家 | 0.64% |
样版门店地址 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区宝丰巷77号 | |
上海市 | 1家 | 0.32% |
样版门店地址 | 上海市普陀区真光路1288号百联中环购物广场F2层 | |
天津市 | 1家 | 0.32% |
样版门店地址 | 天津市静海区静海镇工农大街瀛海学校东150米 | |
海南省 | 1家 | 0.32% |
样版门店地址 | 海南省琼海市琼海市文明街8号 | |
青海省 | 1家 | 0.32% |
样版门店地址 | 青海省西宁市城西区商业巷大市场1058号 |
馨漫园动漫加盟信息点评
馨漫园动漫致力于为品牌商、渠道商、服务商和创业投资者提供咨询、推广、培训等多位一体的“一站式”咨询策划、营销推广、渠道招商、品牌招商、营销和创业指导服务。截止目前,馨漫园动漫已在全国范围内开业313家,已经遍及全国山东省(60)家、河南省(30)家、河北省(19)家、江苏省(18)家、等多个城市,还有更多门店正在陆续开业中。
馨漫园动漫尊崇“认真、努力、实干”的企业精神,并以诚信、共赢、开创经营理念,创造良好的办公环境,以全新的管理模式,完善的技术,周到的服务,卓越的品质为生存根本,我们始终坚持用户至上、用心服务于客户,坚持用自己的服务去打动客户。
在线留言
本站为资讯展示网站,本网页信息来源互联网,本平台不保证信息的真实性,请用户自行与商家联系核对真实性。此次留言将面向网站内所有页面项目产生留言。